![]() |
एमओक्यू: | 1 सेट |
standard packaging: | लकड़ी घनत्व बोर्ड |
Delivery period: | 7-10 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन |
Supply Capacity: | प्रति माह 100 सेट |
JZ-726 इलेक्ट्रॉनिक यूनिट इंजेक्टर इलेक्ट्रॉनिक यूनिट पंप HEUI डायग्नोस्टिक टेस्ट बेंच
मानक कार्य:
वैकल्पिक कार्य:
तकनीकी मापदंड | |||||||
मॉडल संख्या | जेजेड-726 | ||||||
रंग | हरी | ||||||
आवृत्ति | 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज | ||||||
मुख्य आउटपुट | 15 किलोवाट | ||||||
गति | 02700 आरपीएम | ||||||
गति नियंत्रण मोड | आवृत्ति परिवर्तक | ||||||
तेल टैंक शीतलन आउटपुट | 105 वाट | ||||||
शक्ति | 380V AC 3-Phase-4-Wire | ||||||
शीतलन प्रणाली | एयर कंडीशनिंग | ||||||
डीजल टैंक की मात्रा | 20 लीटर फिल्टरेशन सटीकता:3μm | ||||||
तेल टैंक की मात्रा | 20 लीटर फिल्टरेशन सटीकता:3μm | ||||||
ईंधन का तापमान | 40°C ± 2°C | ||||||
हीटिंग सिस्टम | एयर कंडीशनिंग | ||||||
नोजल/पंप प्रवाह सेंसर | गियर प्रवाह सेंसर | ||||||
प्रवाह माप इकाई | 0.008 ¥2L/मिनट | ||||||
नियंत्रण वापसी वोल्टेज | DC 12V / DC 24V | ||||||
अधिकतम कॉमन रेल दबाव | 0-2700 बार | ||||||
रेल दबाव परीक्षण की सटीकता | ±5 बार | ||||||
तेल का उच्च दबाव | 0-315 बार | ||||||
डीजल कम दबाव | 0-25 बार (मैनुअल) | ||||||
पल्स चौड़ाई | 100-3000 μs | ||||||
मशीन का आयाम | 1900*1050*1830MM | ||||||
पैकिंग आयाम | 2000*1200*1950MM | ||||||
शुद्ध भार | 920 किलो | ||||||
सकल वजन | 1030 किलो |
![]() |
एमओक्यू: | 1 सेट |
standard packaging: | लकड़ी घनत्व बोर्ड |
Delivery period: | 7-10 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन |
Supply Capacity: | प्रति माह 100 सेट |
JZ-726 इलेक्ट्रॉनिक यूनिट इंजेक्टर इलेक्ट्रॉनिक यूनिट पंप HEUI डायग्नोस्टिक टेस्ट बेंच
मानक कार्य:
वैकल्पिक कार्य:
तकनीकी मापदंड | |||||||
मॉडल संख्या | जेजेड-726 | ||||||
रंग | हरी | ||||||
आवृत्ति | 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज | ||||||
मुख्य आउटपुट | 15 किलोवाट | ||||||
गति | 02700 आरपीएम | ||||||
गति नियंत्रण मोड | आवृत्ति परिवर्तक | ||||||
तेल टैंक शीतलन आउटपुट | 105 वाट | ||||||
शक्ति | 380V AC 3-Phase-4-Wire | ||||||
शीतलन प्रणाली | एयर कंडीशनिंग | ||||||
डीजल टैंक की मात्रा | 20 लीटर फिल्टरेशन सटीकता:3μm | ||||||
तेल टैंक की मात्रा | 20 लीटर फिल्टरेशन सटीकता:3μm | ||||||
ईंधन का तापमान | 40°C ± 2°C | ||||||
हीटिंग सिस्टम | एयर कंडीशनिंग | ||||||
नोजल/पंप प्रवाह सेंसर | गियर प्रवाह सेंसर | ||||||
प्रवाह माप इकाई | 0.008 ¥2L/मिनट | ||||||
नियंत्रण वापसी वोल्टेज | DC 12V / DC 24V | ||||||
अधिकतम कॉमन रेल दबाव | 0-2700 बार | ||||||
रेल दबाव परीक्षण की सटीकता | ±5 बार | ||||||
तेल का उच्च दबाव | 0-315 बार | ||||||
डीजल कम दबाव | 0-25 बार (मैनुअल) | ||||||
पल्स चौड़ाई | 100-3000 μs | ||||||
मशीन का आयाम | 1900*1050*1830MM | ||||||
पैकिंग आयाम | 2000*1200*1950MM | ||||||
शुद्ध भार | 920 किलो | ||||||
सकल वजन | 1030 किलो |