|
|
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| standard packaging: | लकड़ी घनत्व बोर्ड |
| Delivery period: | 7-10 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन |
| Supply Capacity: | प्रति माह 100 सेट |
JZ-206 कॉमन रेल पिज़ेओ ईंधन 4 पिन इंजेक्टर मशीन परीक्षण बेंच
मानक कार्य:
वैकल्पिक कार्य:
| तकनीकी मापदंड | |||||||
| आउटपुट | 2.3 KW | ||||||
| गति | 0 से 2500 आरपीएम | ||||||
| गति नियंत्रण मोड | आवृत्ति परिवर्तक | ||||||
| शक्ति | एकल चरण 220V 50/60 हर्ट्ज | ||||||
| शीतलन प्रणाली | वायु शीतलन (2 फैन रेडिएटर) | ||||||
| नोजल सेंसर | गियर प्रवाह सेंसर | ||||||
| रेल दबाव | 0-2700 बार | ||||||
| रेल दबाव सटीकता | ±5 बार | ||||||
| सेंसर रेंज | 0.008-2L/मिनट | ||||||
| तेल टैंक की मात्रा | 8L | ||||||
| ईंधन का तापमान | 40±2°C | ||||||
| फ़िल्टर सटीकता | < 5μm | ||||||
| शोर का स्तर | < 85 डीबी | ||||||
| ईसीयू आंतरिक प्रोत्साहन | 0-200 वीडीसी (अधिकतम) | ||||||
| मशीन का आयाम | 690*690*750 मिमी | ||||||
| पैकिंग आयाम | 750*790*820 मिमी | ||||||
| शुद्ध भार | 113 किलो | ||||||
| सकल वजन | 144 किलो | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
संबंधित उत्पाद
![]()
![]()
![]()
प्रदर्शनी प्रदर्शन
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| standard packaging: | लकड़ी घनत्व बोर्ड |
| Delivery period: | 7-10 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन |
| Supply Capacity: | प्रति माह 100 सेट |
JZ-206 कॉमन रेल पिज़ेओ ईंधन 4 पिन इंजेक्टर मशीन परीक्षण बेंच
मानक कार्य:
वैकल्पिक कार्य:
| तकनीकी मापदंड | |||||||
| आउटपुट | 2.3 KW | ||||||
| गति | 0 से 2500 आरपीएम | ||||||
| गति नियंत्रण मोड | आवृत्ति परिवर्तक | ||||||
| शक्ति | एकल चरण 220V 50/60 हर्ट्ज | ||||||
| शीतलन प्रणाली | वायु शीतलन (2 फैन रेडिएटर) | ||||||
| नोजल सेंसर | गियर प्रवाह सेंसर | ||||||
| रेल दबाव | 0-2700 बार | ||||||
| रेल दबाव सटीकता | ±5 बार | ||||||
| सेंसर रेंज | 0.008-2L/मिनट | ||||||
| तेल टैंक की मात्रा | 8L | ||||||
| ईंधन का तापमान | 40±2°C | ||||||
| फ़िल्टर सटीकता | < 5μm | ||||||
| शोर का स्तर | < 85 डीबी | ||||||
| ईसीयू आंतरिक प्रोत्साहन | 0-200 वीडीसी (अधिकतम) | ||||||
| मशीन का आयाम | 690*690*750 मिमी | ||||||
| पैकिंग आयाम | 750*790*820 मिमी | ||||||
| शुद्ध भार | 113 किलो | ||||||
| सकल वजन | 144 किलो | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
संबंधित उत्पाद
![]()
![]()
![]()
प्रदर्शनी प्रदर्शन
![]()
![]()
![]()
![]()