| एमओक्यू: | 1 सेट |
| standard packaging: | प्रति प्लास्टिक कंटेनर, प्रति कार्टन प्रति दस पैक (आयाम: 9L x 3.5w x 7h) |
| Delivery period: | 7-10 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | वेस्टर्न यूनियन, टी/टी, एल/सी |
| Supply Capacity: | प्रति माह 100 सेट |
| स्थिति | नया |
| निर्माण भाग संख्या |
DLLA158P1385 |
| ईंधन प्रकार | डीजल |
| प्रकार | ईंधन इंजेक्टर नोजल |
| निर्माण का देश/क्षेत्र | चीन |
| कनेक्टर रंग | चांदी |
| कनेक्टर प्रकार | पुरुष |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
टेक्स्ट बेंच
![]()
![]()
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| standard packaging: | प्रति प्लास्टिक कंटेनर, प्रति कार्टन प्रति दस पैक (आयाम: 9L x 3.5w x 7h) |
| Delivery period: | 7-10 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | वेस्टर्न यूनियन, टी/टी, एल/सी |
| Supply Capacity: | प्रति माह 100 सेट |
| स्थिति | नया |
| निर्माण भाग संख्या |
DLLA158P1385 |
| ईंधन प्रकार | डीजल |
| प्रकार | ईंधन इंजेक्टर नोजल |
| निर्माण का देश/क्षेत्र | चीन |
| कनेक्टर रंग | चांदी |
| कनेक्टर प्रकार | पुरुष |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
टेक्स्ट बेंच
![]()
![]()