|
|
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| standard packaging: | लकड़ी घनत्व बोर्ड |
| Delivery period: | 7-10 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन |
| Supply Capacity: | प्रति माह 100 सेट |
JZ-326B कॉमन रेल पीज़ो ईंधन 4-पिन इंजेक्टर मशीन QR IMA ISA कोड टेस्ट बेंच
मानक कार्य:
वैकल्पिक कार्य:
| तकनीकी मापदंड | |||||||
| मॉडल संख्या | 326B | ||||||
| आउटपुट | 5.5KW | ||||||
| गति | 0 -1450 आरपीएम | ||||||
| गति नियंत्रण मोड | आवृत्ति परिवर्तक | ||||||
| शक्ति | 3-चरण 4-वायर 380V 50/60HZ | ||||||
| शीतलन प्रणाली | वायु शीतलन (हवा कंडीशनिंग वैकल्पिक) | ||||||
| नोजल सेंसर | गियर प्रवाह सेंसरः 2 पीसी | ||||||
| रेल दबाव | 0-2700 बार | ||||||
| रेल दबाव सटीकता | ±5 बार | ||||||
| सेंसर रेंज | 0.008-2L/मिनट | ||||||
| तेल टैंक की मात्रा | 20 लीटर | ||||||
| फ़िल्टर सटीकता | < 5μm | ||||||
| ईंधन का तापमान | 40±2°C | ||||||
| शोर का स्तर | < 85 डीबी | ||||||
| मशीन का आयाम | 1450*1050*1520 मिमी | ||||||
| पैकिंग आयाम | 1550*1200*1740 मिमी | ||||||
| शुद्ध भार | 330 किलो | ||||||
| सकल वजन | 360 किलो | ||||||
![]()
![]()
![]()
आम रेल इंजेक्टर के लिए अनुकूलित
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| standard packaging: | लकड़ी घनत्व बोर्ड |
| Delivery period: | 7-10 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन |
| Supply Capacity: | प्रति माह 100 सेट |
JZ-326B कॉमन रेल पीज़ो ईंधन 4-पिन इंजेक्टर मशीन QR IMA ISA कोड टेस्ट बेंच
मानक कार्य:
वैकल्पिक कार्य:
| तकनीकी मापदंड | |||||||
| मॉडल संख्या | 326B | ||||||
| आउटपुट | 5.5KW | ||||||
| गति | 0 -1450 आरपीएम | ||||||
| गति नियंत्रण मोड | आवृत्ति परिवर्तक | ||||||
| शक्ति | 3-चरण 4-वायर 380V 50/60HZ | ||||||
| शीतलन प्रणाली | वायु शीतलन (हवा कंडीशनिंग वैकल्पिक) | ||||||
| नोजल सेंसर | गियर प्रवाह सेंसरः 2 पीसी | ||||||
| रेल दबाव | 0-2700 बार | ||||||
| रेल दबाव सटीकता | ±5 बार | ||||||
| सेंसर रेंज | 0.008-2L/मिनट | ||||||
| तेल टैंक की मात्रा | 20 लीटर | ||||||
| फ़िल्टर सटीकता | < 5μm | ||||||
| ईंधन का तापमान | 40±2°C | ||||||
| शोर का स्तर | < 85 डीबी | ||||||
| मशीन का आयाम | 1450*1050*1520 मिमी | ||||||
| पैकिंग आयाम | 1550*1200*1740 मिमी | ||||||
| शुद्ध भार | 330 किलो | ||||||
| सकल वजन | 360 किलो | ||||||
![]()
![]()
![]()
आम रेल इंजेक्टर के लिए अनुकूलित
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()