एमओक्यू: | 1 सेट |
standard packaging: | लकड़ी घनत्व बोर्ड |
Delivery period: | 7-10 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन |
Supply Capacity: | प्रति माह 100 सेट |
JZ-326B पेशेवर परिशुद्धता आम रेल Piezo इलेक्ट्रिकल सोलेनोइड वाल्व इंजेक्टर परीक्षण बेंच
मानक कार्य:
वैकल्पिक कार्य:
तकनीकी मापदंड | |||||||
मॉडल संख्या | 326A | ||||||
आउटपुट | 7.5KW | ||||||
गति | 0-4000 आरपीएम | ||||||
शक्ति | 3-चरण 4-वायर 380V 50/60HZ | ||||||
नोजल सेंसर | गियर प्रवाह सेंसरः 2 पीसी | ||||||
रेल दबाव | 0-2700 बार | ||||||
डीजल टैंक की मात्रा | 40L फिल्टरेशन सटीकताः 3 μm | ||||||
ईंधन का तापमान | 40±2°C | ||||||
मशीन का आयाम | 1280*990*1700 मिमी | ||||||
पैकिंग आयाम | 1580*1100*1900 मिमी | ||||||
शुद्ध भार | 500 किलो | ||||||
सकल वजन | 530 किलो |
एमओक्यू: | 1 सेट |
standard packaging: | लकड़ी घनत्व बोर्ड |
Delivery period: | 7-10 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन |
Supply Capacity: | प्रति माह 100 सेट |
JZ-326B पेशेवर परिशुद्धता आम रेल Piezo इलेक्ट्रिकल सोलेनोइड वाल्व इंजेक्टर परीक्षण बेंच
मानक कार्य:
वैकल्पिक कार्य:
तकनीकी मापदंड | |||||||
मॉडल संख्या | 326A | ||||||
आउटपुट | 7.5KW | ||||||
गति | 0-4000 आरपीएम | ||||||
शक्ति | 3-चरण 4-वायर 380V 50/60HZ | ||||||
नोजल सेंसर | गियर प्रवाह सेंसरः 2 पीसी | ||||||
रेल दबाव | 0-2700 बार | ||||||
डीजल टैंक की मात्रा | 40L फिल्टरेशन सटीकताः 3 μm | ||||||
ईंधन का तापमान | 40±2°C | ||||||
मशीन का आयाम | 1280*990*1700 मिमी | ||||||
पैकिंग आयाम | 1580*1100*1900 मिमी | ||||||
शुद्ध भार | 500 किलो | ||||||
सकल वजन | 530 किलो |