एमओक्यू: | 1 सेट |
standard packaging: | लकड़ी घनत्व बोर्ड |
Delivery period: | 7-10 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन |
Supply Capacity: | प्रति माह 100 सेट |
JZ-726 EUI EUP HEUI मशीन पंप इंजेक्टर HPI परीक्षण बेंच
मानक कार्य:
वैकल्पिक कार्य:
सहायक कार्य:
तकनीकी मापदंड | |||||||
आउटपुट | 7.5KW | ||||||
गति नियंत्रण मोड | आवृत्ति परिवर्तक | ||||||
शक्ति | 3-चरण 4-वायर 380V 50/60HZ | ||||||
शीतलन प्रणाली | वायु शीतलन (हवा कंडीशनिंग वैकल्पिक) | ||||||
नोजल सेंसर | गियर प्रवाह सेंसर | ||||||
रेल दबाव | 0-2700 बार | ||||||
रेल दबाव सटीकता | ±5 बार | ||||||
तेल का उच्च दबाव | 0-315 बार | ||||||
डीजल कम दबाव | 0-25 बार (मैनुअल) | ||||||
डीजल टैंक की मात्रा | 20L फिल्टरेशन सटीकताः 3 μm | ||||||
तेल टैंक की मात्रा | 20L फिल्टरेशन सटीकताः 5 μm | ||||||
पल्स चौड़ाई | 100-3000 μs | ||||||
ईंधन का तापमान | 40±2°C | ||||||
मशीन का आयाम | 1900*1050*1830 मिमी | ||||||
पैकिंग आयाम | 2000*1200*1950 मिमी | ||||||
शुद्ध भार | 920 किलो | ||||||
सकल वजन | 1030 किलो |
एमओक्यू: | 1 सेट |
standard packaging: | लकड़ी घनत्व बोर्ड |
Delivery period: | 7-10 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन |
Supply Capacity: | प्रति माह 100 सेट |
JZ-726 EUI EUP HEUI मशीन पंप इंजेक्टर HPI परीक्षण बेंच
मानक कार्य:
वैकल्पिक कार्य:
सहायक कार्य:
तकनीकी मापदंड | |||||||
आउटपुट | 7.5KW | ||||||
गति नियंत्रण मोड | आवृत्ति परिवर्तक | ||||||
शक्ति | 3-चरण 4-वायर 380V 50/60HZ | ||||||
शीतलन प्रणाली | वायु शीतलन (हवा कंडीशनिंग वैकल्पिक) | ||||||
नोजल सेंसर | गियर प्रवाह सेंसर | ||||||
रेल दबाव | 0-2700 बार | ||||||
रेल दबाव सटीकता | ±5 बार | ||||||
तेल का उच्च दबाव | 0-315 बार | ||||||
डीजल कम दबाव | 0-25 बार (मैनुअल) | ||||||
डीजल टैंक की मात्रा | 20L फिल्टरेशन सटीकताः 3 μm | ||||||
तेल टैंक की मात्रा | 20L फिल्टरेशन सटीकताः 5 μm | ||||||
पल्स चौड़ाई | 100-3000 μs | ||||||
ईंधन का तापमान | 40±2°C | ||||||
मशीन का आयाम | 1900*1050*1830 मिमी | ||||||
पैकिंग आयाम | 2000*1200*1950 मिमी | ||||||
शुद्ध भार | 920 किलो | ||||||
सकल वजन | 1030 किलो |