|
|
| एमओक्यू: | 1 |
| standard packaging: | लकड़ी घनत्व बोर्ड |
| Delivery period: | 7-10 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन |
| Supply Capacity: | प्रति माह 100 सेट |
JZ-916 एकीकृत Piezo पंप नोजल उच्च दबाव आम रेल 4 पिन प्लंगर इंजेक्टर मशीन परीक्षण बेंच
मानक कार्य:
सहायक कार्य:
वैकल्पिक कार्य:
हार्डवेयर विन्यासः
| तकनीकी मापदंड | |||||||
| मॉडल संख्या | जेजेड-916 | ||||||
| रंग | हरी | ||||||
| आवृत्ति | 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज | ||||||
| मोटर ऊंचाई | 125 एमएम | ||||||
| मुख्य आउटपुट | 15 किलोवाट | ||||||
| गति | ०३५०० आरपीएम | ||||||
| गति नियंत्रण मोड | आवृत्ति परिवर्तक | ||||||
| डीजल इंजन आउटपुट | 5.5 किलोवाट | ||||||
| डीजल तेल आपूर्ति उत्पादन | 0.75 किलोवाट | ||||||
| तेल टैंक शीतलन आउटपुट | 105 वाट | ||||||
| शक्ति | 380V AC 3-Phase-4-Wire | ||||||
| शीतलन प्रणाली | वातानुकूलन (1P) | ||||||
| डीजल टैंक की मात्रा | 40L फिल्टरेशन सटीकता:3μm | ||||||
| ईंधन का तापमान | 40°C ± 2°C | ||||||
| हीटिंग सिस्टम | एयर कंडीशनिंग | ||||||
| नोजल/पंप प्रवाह सेंसर | गियर प्रवाह सेंसर | ||||||
| प्रवाह माप इकाई | 0.008 ¥2L/मिनट | ||||||
| नियंत्रण वापसी वोल्टेज | DC 12V / DC 24V | ||||||
| अधिकतम कॉमन रेल दबाव | 0-2700 बार | ||||||
| रेल दबाव परीक्षण की सटीकता | ±5 बार | ||||||
| डीजल तेल आपूर्ति दबाव | ०२.५ एमपीए | ||||||
| इंजेक्शन की आवृत्ति | 400-6000 एन/एम | ||||||
| पल्स चौड़ाई | 100-3000 μs | ||||||
| मशीन का आयाम | 1900*1160*1750MM | ||||||
| पैकिंग आयाम | 2000*1350*1850MM | ||||||
| शुद्ध भार | 1132 किलो | ||||||
| सकल वजन | 1230 किलो | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| एमओक्यू: | 1 |
| standard packaging: | लकड़ी घनत्व बोर्ड |
| Delivery period: | 7-10 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन |
| Supply Capacity: | प्रति माह 100 सेट |
JZ-916 एकीकृत Piezo पंप नोजल उच्च दबाव आम रेल 4 पिन प्लंगर इंजेक्टर मशीन परीक्षण बेंच
मानक कार्य:
सहायक कार्य:
वैकल्पिक कार्य:
हार्डवेयर विन्यासः
| तकनीकी मापदंड | |||||||
| मॉडल संख्या | जेजेड-916 | ||||||
| रंग | हरी | ||||||
| आवृत्ति | 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज | ||||||
| मोटर ऊंचाई | 125 एमएम | ||||||
| मुख्य आउटपुट | 15 किलोवाट | ||||||
| गति | ०३५०० आरपीएम | ||||||
| गति नियंत्रण मोड | आवृत्ति परिवर्तक | ||||||
| डीजल इंजन आउटपुट | 5.5 किलोवाट | ||||||
| डीजल तेल आपूर्ति उत्पादन | 0.75 किलोवाट | ||||||
| तेल टैंक शीतलन आउटपुट | 105 वाट | ||||||
| शक्ति | 380V AC 3-Phase-4-Wire | ||||||
| शीतलन प्रणाली | वातानुकूलन (1P) | ||||||
| डीजल टैंक की मात्रा | 40L फिल्टरेशन सटीकता:3μm | ||||||
| ईंधन का तापमान | 40°C ± 2°C | ||||||
| हीटिंग सिस्टम | एयर कंडीशनिंग | ||||||
| नोजल/पंप प्रवाह सेंसर | गियर प्रवाह सेंसर | ||||||
| प्रवाह माप इकाई | 0.008 ¥2L/मिनट | ||||||
| नियंत्रण वापसी वोल्टेज | DC 12V / DC 24V | ||||||
| अधिकतम कॉमन रेल दबाव | 0-2700 बार | ||||||
| रेल दबाव परीक्षण की सटीकता | ±5 बार | ||||||
| डीजल तेल आपूर्ति दबाव | ०२.५ एमपीए | ||||||
| इंजेक्शन की आवृत्ति | 400-6000 एन/एम | ||||||
| पल्स चौड़ाई | 100-3000 μs | ||||||
| मशीन का आयाम | 1900*1160*1750MM | ||||||
| पैकिंग आयाम | 2000*1350*1850MM | ||||||
| शुद्ध भार | 1132 किलो | ||||||
| सकल वजन | 1230 किलो | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()